NORTH AMERICA TOP GROSSERS
Here is a list of Highest Grossing Indian Films in NORTH AMERICA.
| S. No | Movie | Gross ($) | Year of Release | Lead Actor | Lead Actress | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhurandhar: The Revenge | $27.57M | 2026 | Ranveer Singh | Sara Arjun | Aditya Dhar |
| 2 | Baahubali 2: The Conclusion | $22M | 2017 | Prabhas | Anushka Shetty | SS Rajamouli |
| 3 | Dhurandhar | $20.67M | 2025 | Ranveer Singh | Sara Arjun | Aditya Dhar |
| 4 | Kalki 2898AD | $18.57M | 2024 | Prabhas | Deepika Padukone | Nag Ashwin |
| 5 | Pathaan | $17.49M | 2023 | Shah Rukh Khan | Deepika Padukone | Sidharth Anand |
| 6 | RRR | $15.34M | 2022 | Jr NTR, Ram Charan | Alia Bhatt | SS Rajamouli |
| 7 | Pushpa 2: The Rule | $15.28M | 2024 | Allu Arjun | Rashmika Mandanna | Sukumar |
| 8 | Jawan | $15.23M | 2023 | Shah Rukh Khan | Nayanthara | Atlee |
| 9 | Animal | $15.01M | 2023 | Ranbir Kapoor | Rashmika Mandanna | Sandeep Reddy Vanga |
| 10 | Dangal | $12.39M | 2016 | Aamir Khan | Sakshi Tanwar | Nitesh Tiwari |
| 11 | Padmaavat | $12.17M | 2018 | Ranveer Singh, Shahid Kapoor | Deepika Padukone | Sanjay Leela Bhansali |
| 12 | PK | $10.62M | 2014 | Aamir Khan | Anushka Sharma | Rajkumar Hirani |
| 13 | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | $10.60M | 2023 | Ranveer Singh | Alia Bhatt | Karan Johar |
| 14 | Salaar: Part 1 - Ceasefire | $8.94M | 2023 | Prabhas | Shruti Hassan | Prashanth Neel |
| 15 | Dunki | $8.60M | 2023 | Shah Rukh Khan | Taapsee Pannu | Rajkumar Hirani |
| 16 | Stree 2: Sarkate Ka Aatank | $8.53M | 2024 | Rajkummar Rao | Shraddha Kapoor | Amar Kaushik |
| 17 | Baahubali: The Beginning | $8.48M | 2015 | Prabhas | Tamannaah Bhatia | SS Rajamouli |
| 18 | Bajrangi Bhaijaan | $8.19M | 2015 | Salman Khan | Kareena Kapoor Khan | Kabir Khan |
| 19 | Dhoom 3 | $8.09M | 2013 | Aamir Khan | Katrina Kaif | Vijay Krishna Acharya |
| 20 | Sanju | $7.91M | 2018 | Ranbir Kapoor | Sonam Kapoor | Rajkumar Hirani |
DISCLAIMER: The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Inside Box Office (this website) does not make any claims about the authenticity of the data. However, they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).








